S.No | Stock Name | Symbol | Price |
---|---|---|---|
1 | Abbott India Limited | ABBOTINDIA | 23884.6 |
2 | CreditAccess Grameen Ltd | CREDITACC | 1729.1 |
3 | Finolex Industries Limited | FINPIPE | 237.35 |
4 | Iifl Holdings Limited | IIFL | 641.65 |
5 | Motherson Sumi Wiring India Ltd | MSUMI | 65.65 |
6 | RattanIndia Enterprises Ltd | RTNINDIA | 86 |
7 | The Phoenix Mills Limited | PHOENIXLTD | 2488.85 |
8 | Torrent Power Limited | TORNTPOWER | 1038.2 |
9 | Trident Limited | TRIDENT | 40.9 |
Read: Disclaimer