| S.No | Stock Name | Symbol | Price |
|---|---|---|---|
| 1 | Aditya Birla Capital Ltd | ABCAPITAL | 171.10 |
| 2 | Hindalco Industries Ltd | HINDALCO | 579.35 |
| 3 | IDFC First Bank Ltd | IDFCFIRSTB | 84.35 |
Read: Disclaimer

| S.No | Stock Name | Symbol | Price |
|---|---|---|---|
| 1 | Aditya Birla Capital Ltd | ABCAPITAL | 171.10 |
| 2 | Hindalco Industries Ltd | HINDALCO | 579.35 |
| 3 | IDFC First Bank Ltd | IDFCFIRSTB | 84.35 |
Read: Disclaimer